``` Kaiser se impone en Emiratos Árabes Unidos: resultados del voto en el extranjero
Noticia clave del día Politica

Minuto a Minuto: resultados de elecciones presidenciales en Chile

Minuto a Minuto: resultados de elecciones presidenciales en Chile
  • Publishednoviembre 16, 2025

18:00 | Comienzan a cerrar las mesas en todo el territorio nacional.

19.00 | Servel emite primer cómputo oficial. Cantidad de mesas escrutadas alcanza el 1% del total nacional.

19:16 | Marco Henríquez Ominami se mantiene en último lugar, con un 1,0% de los votos escrutados.

19:22 | Nuevo cómputo de Servel revela que se acorta cifra de diferencia entre los candidatos Jara y Kast, con un 24,86% y 25,81% respectivamente.

19:26 | Servel confirma 2.215 mesas escrutadas de un total de 40.473 mesas del país, correspondiente al 5,47%.

19:30 | Franco Parisi ocupa el tercer lugar de los resultados con el 18,28% de los votos a nivel nacional

19:35 | La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei disputa el cuarto lugar con Johannes Kaiser a nivel nacional, con un 13,84% y 13,92% respectivamente.

19:40 | Servel informa 5.928 mesas escrutadas de un total de 40.473 a lo largo de todo el país, correspondiente al 14,65%.

19:45 | Se registran los primeros festejos en los diversos comandos, con los resultados equivalentes al 14,65% de las mesas escrutadas.

19:48 | Arturo Squella, presidente del Partido Republicano se refiere a los resultados y asegura que «falta mucho todavía»

19:51 | Hasta ahora habría segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, con un 26,29% y un 24,66% respectivamente, con un total de 11.198 mesas escrutadas.

19:57 | Johannes Kaiser obtiene el tercer lugar con un 15,9% en la ciudad de Temuco

20:00 | Evelyn Matthei es la primera candidata en referirse a los resultados de la jornada. «Gracias a las chilenas y a los chilenos que me acompañaron con esfuerzco y con esperanza».

20:02: Evelyn Matthei confirma apoyo a Kast en segunda vuelta «Ahora vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo como corresponde».

20:08 | Evelyn Matthei asume derrota, tras quedar en quinto lugar, obteniendo solo un 13,47% de los votos, equivalente a un total 689.535 votos emitidos.

20:13 | Los candidatos Mayne-Nicholls, ME-O y Artés obtienen las más bajas votaciones de la jornada, con los porcentajes 1,28%, 1,15% y 0,65% respectivamente.

20:20 | Johannes Kaiser, se refiere a los primeros resultados de las elecciones presidenciales. «Reconocemos en esta instacia y con la hidalguía que corresponde esta derrota. Vamos a respaldar la candidatura de José Antonio Kast».

20:22 | Presidente Boric realiza punto de prensa en la Moneda. «Felicito especialmente al Servel, que es un orgullo de Chile, a los vocales de mesa que han realizado un trabajo intachable. Chile tiene una democracia sana, robusta, que no podemos dejar de cuidar todos los días», señaló.

«Quiero felicitar a quienes en esta jornada, obtendrán escaños parlamentarios. Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta».

20:20 | A esta hora 21.428 mesas han sido escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 52,39% .

20:32 | Jeannette Jara, se refiere a los resultados «Ha sido un resultado que muestra una alta competencia que habrá en segunda vuelta. Mañana empieza una nueva elección».

«Más del 50% de los chilenos no votó ni por Kast ni por mí»

Written By
Daniela Alvarado Monsalves

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *